各項目をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。(別ウインドウで開いたら保存してください)
| 01 劇場 平面図 1:100 (10年04月01日) | 01_theatre_heimen.pdf (729kb) |
||
| 02 劇場 断面図 1:100 10年04月01日 | 02_theatre_danmen.pdf (784kb) |
||
| 03 劇場 正面図 | 03_theatre_shomen.pdf (18kb) |
||
| 04 劇場 楽屋図面 1:120 | 04_theatre_gakuya120.pdf (516kb) |
||
| 05 劇場 楽屋図面 1:150 | 05_theatre_gakuya150.pdf (484kb) |
||
| 06 劇場 座席表.pdf | 06_rheatre_seat.pdf (447kb) |
||
| 1010フロア案内図 | 1010_floorguide.pdf (62kb) |
||
| エレベーター図面 | elevator.pdf (31kb) |
||
| 搬入口 | hannyuguchi.pdf (197kb) |
||
| 搬入口詳細 | hannyuguchi_shosai.pdf(24kb) |
||

















