
様々な舞台関係のリハーサル、教室のレッスン場として最適。照明と音響の設備を装備した稽古場1は、小劇場や小規模な演奏会場(定員100名)としても利用可能。
稽古場1
・面積 164㎡/定員100名
・照明・音響の設備を装備し、ミニシアターとして利用可能
・アップライトピアノ常備
演劇・ダンス公演/リハーサル/ダンスレッスン/バレエや音楽の練習
プロレス興行 など
稽古場2
・面積 170㎡/定員60名
・アップライトピアノ常備
演劇稽古/リハーサル/ダンスレッスン/バレエや音楽の練習
きもの展示会 など
※その他、共用設備として、託児室、シャワー室・更衣室がご利用になれます。事前にお知らせください。
※託児室をご利用の場合は、成人の保護者が常時付き添うことを厳守していただきます。他のお子様と同室になる場合がありますので、お子様の体調がおもわしくないと思われる場合又は、他のお子様に迷惑となる行為がある場合には利用をお断り致します。又、室内での利用者同士のトラブルは一切責任を負いませんのでご了承ください。
利用時間・利用料金単位:円(税込)
| 施設名 | 面積(㎡) | 利用区分・利用料金 | |||
| 午前 9:00~12:30 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:30~21:30 |
全日 9:00~21:30 |
||
| 稽古場1 | 164 | ¥21,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥60,000 |
| 稽古場2 | 170 | ¥18,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥50,000 |
1.複数の利用区分を連続して利用する場合には、中間時間の利用料金を無料とします。
但し、1区分を利用の場合は、次の利用区分の清掃・点検の時間となりますので延長はお断り致します。
2.利用時間には、搬入・仕込み(準備)及び搬出(後片付け)の時間を含みます。
※延長料金は、当日利用者の事情により終了時間を過ぎ、当館が延長と認めた場合に以下の通りお支払いいただきます。
| 単位:円(税別) | 稽古場1 | 稽古場2 |
| 延長料金 | ¥5,000 | ¥4,000 |
連続利用割引
劇場を全日利用にて連続利用する場合には、下記の利用料金となります。
| 連続利用期間 | 連続利用料金 |
| 2~7日間 | 利用料金の80%の相当額 |
| 8~14日間 | 利用料金の70%の相当額 |
| 15~31日間 | 利用料金の60%の相当額 |
※上記の料金は、連続利用期間の初日から適用されます。
付帯設備料金表1日当たりの利用料金/単位:円(税込)
| 設備名 | - | 種類 | 単位 | 利用料金 |
| 施設原本 | 1 | 金屏風 | 1式 | ¥5,000 |
| 2 | アルミデッキ(1,818㎜×909㎜×121㎜) | 1台 | ¥200 | |
| 3 | 平台 | 1台 | ¥150 | |
| 4 | 箱馬 | 1台 | ¥50 | |
| 5 | アルミパイプ | 1本 | ¥50 | |
| 6 | 演台(花台含む) | 1式 | ¥1,000 | |
| 7 | 司会台 | 1台 | ¥500 | |
| 8 | ステージ | 1台 | ¥400 | |
| 9 | 毛氈・けこみ | 1式 | ¥1,000 | |
| 10 | 映像プロジェクターB(操作卓/プロジェクター/スクリーン/スピーカー) (TH-D7500N)5200lm | 1式 | ¥15,000 | |
| 11 | 映像プロジェクターC(TH-D5500)5000lm | 1式 | ¥12,000 | |
| 12 | 映像プロジェクターD(TH-D3500)2000lm | 1式 | ¥9,000 | |
| 13 | 映像プロジェクターE(プロジェクター/スクリーン) | 1式 | ¥3,000 | |
| 15 | モニターテレビ(ビデオ/DVD) | 1式 | ¥500 | |
| 17 | OHC | 1台 | ¥1,500 | |
| 18 | OHP | 1台 | ¥1,000 | |
| 19 | ギャラリー音響卓 | 1式 | ¥1,000 | |
| 20 | CDラジカセ | 1台 | ¥300 | |
| 21 | ポータブルマイクセット | 1台 | ¥500 | |
| 照明設備 | 1 | スポットライト500wハロゲン(凸) | 1台 | \100 |
| 2 | スポットライト750wハロゲン(ETC-ソースフォー) | 1台 | \200 | |
| 3 | スポットライト1kwハロゲン(凸・フレネル) | 1台 | \300 | |
| 4 | スポットライト0.5kwPAR(N) | 1台 | \100 | |
| 5 | スポットライト300wハロゲン(フレネル) | 1台 | \100 | |
| 6 | スタンド類 | 1台 | \100 | |
| 7 | フォロースポットライト400WHTI | 1本 | \500 | |
| 8 | 2kw移動型調光機(DMX仕様) | 1台 | \2,000 | |
| 9 | 持込機器用電源料金 | 1kwにつき | \150 | |
| 10 | Aセット-講演会等 (調光卓1式/1kwスポットライト×20台) |
1セット | \18,000 | |
| 11 | Bセット-演劇発表会等 (調光卓1式/ピンスポット/各種スポットライト1式) |
1セット | \30,000 | |
| 音響設備 | 1 | 常設スピーカーシステム | 1セット | \2,500 |
| 2 | 移動スピーカー(パワードスピーカー<スタンド付>) | 1セット | \2,500 | |
| 3 | 移動用音響調整卓(24ch) | 1セット | \3,000 | |
| 4 | 効果機器(アンチフィードバック装置) | 1セット | \1,000 | |
| 5 | グラフィック・イコライザー | 1台 | \1,000 | |
| 6 | マイク(マイクスタンド込)/ワイヤレス (ハンドタイプ・仕込みタイプ・単三アルカリ電池1本使用<電気料金別>) |
1本 | \2,000 | |
| 7 | マイク(マイクスタンド込)/ダイナミック型 | 1本 | \1,000 | |
| 8 | マイク(マイクスタンド込)/コンデンサー型 | 1本 | \1,000 | |
| 9 | マイク(マイクスタンド込)/バウンダリー | 1本 | \800 | |
| 10 | マイク(マイクスタンド込)/ ダイレクトBOX | 1本 | \800 | |
| 11 | スタンド(単体利用)/大 (ブームスタンド・ストレートスタンド<スピーカースタンド含む>) |
1本 | \400 | |
| 12 | スタンド(単体利用)/中(ミニ・ブームスタンド) | 1本 | \300 | |
| 13 | スタンド(単体利用)/小(卓上スタンド) | 1本 | \200 | |
| 14 | 録音・再生機器/MD | 1台 | \1,000 | |
| 15 | 録音・再生機器/CD | 1台 | \1,000 | |
| 16 | 録音・再生機器/DAT | 1台 | \1,500 | |
| 17 | 録音・再生機器/Wカセット(ダブルカセット) | 1台 | \1,000 | |
| 18 | 持込機器用電源料金 | 1kwにつき | \150 | |
| 19 | 収録用持込機器用電源料金 | 1kwにつき | \150 | |
| 20 | ワイヤレス電池代 | 1本 | \100 | |
| 21 | Aセット-講演会等 (固定スピーカーシステム/調整卓/ダイナミックマイク2本<スタンド付・ワイヤレス除く>) |
1セット | \3,000 | |
| 22 | Bセット-演劇発表会等 (音響調整卓/全常設スピーカー及び可動スピーカーシステム/全音響ブースの音源機器類及び周辺機器類/全マイク<ワイヤレス除く>) |
1セット | \10,000 |
※オペレーター/アシスタントオペレーター料金別途(応相談)
※備考: 付帯設備の【共用】のものについては、予約状況により利用できない場合があります。
料金のかからない付帯設備もございますので、御確認ください。

















