
演劇を中心とした多彩な舞台を満喫していただきます。
客席と舞台が互いに間近に感じられ、一体感が味わえる劇場です。
施設概要
・1階席553席、2階席148席、総客席数701席
・プロセニアム舞台(間口13m・奥行15m・高さ7m)
・楽屋6室(洋室)
※その他、共用設備として、託児室、シャワー室・更衣室がご利用になれます。事前にお知らせください。
※託児室をご利用の場合は、成人の保護者が常時付き添うことを厳守していただきます。他のお子様と同室になる場合がありますので、お子様の体調がおもわしくないと思われる場合又は、他のお子様に迷惑となる行為がある場合には利用をお断り致します。又、室内での利用者同士のトラブルは一切責任を負いませんのでご了承ください。
主な用途
演劇 ヒップホップ ダンス ベリーダンス バレエ 歌謡コンサート 日舞 フラメンコ ハワイアン ミュージカル シンポジウム ファンイベント 講演会 など
利用時間・利用料金単位:円(税込)
| 施設名 | 定員(人) | 区分 | 利用区分・利用料金 | ||
| 午前 9:00~15:00 |
午後 15:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||
| 劇場 | 701 | 平日 | ¥170,000 | ¥230,000 | ¥350,000 |
| 土・日・祝日 | ¥200,000 | ¥250,000 | ¥400,000 | ||
| 搬入・仕込み・稽古 | ¥150,000 | ¥172,000 | ¥300,000 | ||
1.劇場の利用料金には、楽屋の利用料金を含みます。但し、付帯設備を利用した場合は別途手数料をお支払いいただきます。
2.利用時間には、搬入・仕込み(準備)及び搬出(後片付け)の時間を含みます。
3.複数の利用区分を連続して利用する場合には、中間時間は無料とします。
但し、1区分を利用の場合は、次の区分利用の清掃・点検の時間となりますので延長はお断り致します。
※延長料金は、当日利用者の事情により終了時間を過ぎ、当館が延長と認めた場合に以下の通りお支払いいただきます。
| 延長料金 単位:円(税別) |
平日 | 土・日・祝日 |
| ¥20,000 | ¥22,000 |
※祝日とは、国民の祝日と法律に定める休日をいいます。
連続利用割引
劇場を全日利用にて連続利用する場合には、下記の利用料金となります。
| 連続利用期間 | 連続利用料金 |
| 2~7日間 | 利用料金の80%の相当額 |
| 8~14日間 | 利用料金の70%の相当額 |
| 15~31日間 | 利用料金の60%の相当額 |
※上記の料金は、連続利用期間の初日から適用されます。
付帯設備料金表1日当たりの利用料金/単位:円(税込)
| 設備名 | - | 種類 | 単位 | 利用料金 |
| 施設原本 | 1 | 金屏風 | 1式 | ¥5,000 |
| 2 | アルミデッキ(1,818㎜×909㎜×121㎜) | 1台 | ¥200 | |
| 3 | 平台 | 1台 | ¥150 | |
| 4 | 箱馬 | 1台 | ¥50 | |
| 5 | アルミパイプ | 1本 | ¥50 | |
| 6 | 演台(花台含む) | 1式 | ¥1,000 | |
| 7 | 司会台 | 1台 | ¥500 | |
| 8 | ステージ | 1台 | ¥400 | |
| 9 | 毛氈・けこみ | 1式 | ¥1,000 | |
| 10 | 映像プロジェクターB(操作卓/プロジェクター/スクリーン/スピーカー) (TH-D7500N)5200lm | 1式 | ¥15,000 | |
| 11 | 映像プロジェクターC(TH-D5500)5000lm | 1式 | ¥12,000 | |
| 12 | 映像プロジェクターD(TH-D3500)2000lm | 1式 | ¥9,000 | |
| 13 | 映像プロジェクターE(プロジェクター/スクリーン) | 1式 | ¥3,000 | |
| 15 | モニターテレビ(ビデオ/DVD) | 1式 | ¥500 | |
| 17 | OHC | 1台 | ¥1,500 | |
| 18 | OHP | 1台 | ¥1,000 | |
| 19 | ギャラリー音響卓 | 1式 | ¥1,000 | |
| 20 | CDラジカセ | 1台 | ¥300 | |
| 21 | ポータブルマイクセット | 1台 | ¥500 | |
| 舞台設備 | 1 | 所作台(作業費別途) | 1式 | \40,000 |
| 2 | 金屏風 | 1双 | \5,000 | |
| 3 | 地絣(黒)-劇場舞台面(13000×14975) | 1枚 | \1,000 | |
| 4 | 地絣(黒)-劇場舞台面(13000×2727) | 1枚 | \500 | |
| 5 | 幕類(通常使用を除く) | 1枚 | \1,000 | |
| 6 | スクリーン(有孔11000㎜×4850㎜) | 1枚 | \5,000 | |
| 7 | スクリーン(有孔㎜×㎜) | 1枚 | \3,000 | |
| 8 | 黒紗幕(16362㎜×10605㎜) | 1枚 | \1,000 | |
| 9 | 黒紗幕(14544㎜×7878㎜) | 1枚 | \1,000 | |
| 10 | 紺紗幕(16362㎜×10605㎜) | 1枚 | \1,000 | |
| 11 | 紺紗幕(16500㎜×7878㎜) | 1枚 | \1,000 | |
| 12 | グレー紗幕(16362㎜×10605㎜) | 1枚 | \1,000 | |
| 13 | グレー紗幕(14544㎜×7878㎜) | 1枚 | \1,000 | |
| 14 | 引き割大黒(8300㎜×8800㎜) | 1対 | \2,000 | |
| 15 | 早変わりブース | 1組 | \200 | |
| 16 | アルミデッキ3×6(1,818㎜×909㎜×121㎜) | 1枚 | \200 | |
| 17 | アルミデッキ3×4(1,212㎜×909㎜×121㎜) | 1枚 | \100 | |
| 18 | アルミデッキ3×3(909㎜×909㎜×121㎜) | 1枚 | \100 | |
| 19 | アルミデッキ1×3(303㎜×909㎜×212.1㎜) | 1枚 | \100 | |
| 20 | アルミデッキ用脚各種(+0.5s~+7.0s) | 1本 | \50 | |
| 21 | キャスター各種 | 1個 | \50 | |
| 22 | 平台(1,818㎜×909㎜×121㎜) | 1枚 | \150 | |
| 23 | 平台(1,818㎜×606㎜×121㎜) | 1枚 | \100 | |
| 24 | 平台(1,818㎜×303㎜×121㎜) | 1枚 | \50 | |
| 25 | 平台(909㎜×909㎜×121㎜) | 1枚 | \100 | |
| 26 | 平台3×3アブラゲ | 1枚 | \50 | |
| 27 | スチールデッキ2×6(1,818㎜×606㎜×121㎜) | 1枚 | \150 | |
| 28 | 箱馬(333㎜×303㎜×181㎜) | 1個 | \50 | |
| 29 | 箱馬(515㎜×303㎜×181㎜) | 1個 | \50 | |
| 30 | スモークマシン/アトモスフィア(専用液含む) | 1台 | \2,000 | |
| 31 | Co2ボンベ(内容量2kg) | 1本 | \1,000 | |
| 32 | トラス(12s) | 1本 | \300 | |
| 33 | トラス(9s) | 1本 | \200 | |
| 34 | トラス(6s) | 1本 | \150 | |
| 35 | トラス(3s) | 1本 | \100 | |
| 36 | トラス(1s) | 1本 | \50 | |
| 37 | ドライアイスマシーン | 1台 | \2,000 | |
| 38 | 緋毛氈(3,636㎜×1,720㎜) | 1枚 | \200 | |
| 39 | 紺毛氈(3,636㎜×1,720㎜) | 1枚 | \200 | |
| 40 | 長座布団(1,818㎜×545㎜) | 1枚 | \200 | |
| 41 | 高座用座布団・赤(750㎜×700㎜) | 1枚 | \200 | |
| 42 | 高座用座布団・紫(750㎜×700㎜) | 1枚 | \200 | |
| 43 | 上敷(909㎜3,636㎜) | 1本 | \200 | |
| 44 | 映像プロジェクターA(TH-D9610J) 12000lm | 1台 | \70,000 | |
| 45 | 映像プロジェクターB(操作卓/プロジェクター/スクリーン/スピーカー) (TH-D7500N) 5200lm | 1台 | \15,000 | |
| 46 | 映像プロジェクターC(TH-D5500) 5000lm | 1台 | \12,000 | |
| 47 | 映像プロジェクターD(TH-D3500) 2000lm | 1台 | \9,000 | |
| 48 | 映像プロジェクターE(プロジェクター/スクリーン) | 1台 | \3,000 | |
| 49 | ピアノ(調律代別途) | 1台 | \8,000 | |
| 50 | 譜面代/譜面灯 | 1式 | \100 | |
| 51 | 演台(花台含む) | 1台 | \1,000 | |
| 52 | 司会台 | 1台 | \500 | |
| 53 | 指揮者台 | 1台 | \500 | |
| 照明設備 | 1 | スポットライト500wハロゲン(凸・フレネル) | 1台 | \100 |
| 2 | スポットライト750wハロゲン(ETC-ソースフォー) | 1台 | \200 | |
| 3 | スポットライト750wハロゲン(ETC-ソースフォー・ズーム) | 1台 | \200 | |
| 4 | スポットライト1kwハロゲン(凸・フレネルEM-117Zピンカッター) | 1台 | \300 | |
| 5 | スポットライト1kwハロゲン(凸・フレネル) | 1台 | \300 | |
| 6 | スポットライト1.5kwハロゲン(凸・フレネル) | 1台 | \350 | |
| 7 | スポットライト0.5kw-PAR(VN) | 1台 | \100 | |
| 8 | スポットライト1kw-PAR(N・M) | 1台 | \100 | |
| 9 | スポットライト24ⅴ-250W | 1セット | \300 | |
| 10 | アッパーホリゾントライト | 1列 | \1,500 | |
| 11 | ロアーホリゾントライト | 1本 | \200 | |
| 12 | ロアーホリゾントライト(2灯用) | 1台 | \300 | |
| 13 | フットライト | 1本 | \400 | |
| 14 | SF-ネタ(Bサイズ) | 1枚 | \100 | |
| 15 | SF-フォルダ(Bサイズ) | 1枚 | \100 | |
| 16 | SF用アイリスシャッター | 1個 | \200 | |
| 17 | SF用TopHat | 1個 | \200 | |
| 18 | SF用レンズチューブ | 1個 | \300 | |
| 19 | ストリップライト3尺(LHQ) | 1本 | \150 | |
| 20 | ストリップライト6尺(LHQ) | 1本 | \300 | |
| 21 | フォロースポットライト400W-HTI | 1本 | \500 | |
| 22 | フォロースポットライト2kwクセノンピンスポット | 1本 | \1,500 | |
| 23 | ミラーボール | 1式 | \800 | |
| 24 | スタンド類 | 1本 | \100 | |
| 25 | ベース | 1本 | \100 | |
| 26 | 三連アーム | 1本 | \100 | |
| 27 | バンドア | 1枚 | \100 | |
| 28 | ハンガー類(自在・クランプ等) | 1個 | \100 | |
| 29 | 1kwプロジェクタースポットライト | 1式 | \1,000 | |
| 30 | HMI2.5kw 1式 | 1式 | \4,500 | |
| 31 | カラーチェンジャー | 1台 | \500 | |
| 32 | パワーサプライ(ケーブル含む) | 1台 | \1,500 | |
| 33 | グランドMA | 1台 | \5,000 | |
| 34 | スモークマシン(ROSCO1600) | 1台 | \1,000 | |
| 35 | 箱波 | 1台 | \1,000 | |
| 36 | ストロボ | 1台 | \1,500 | |
| 37 | 2kw移動型調光器(DMX使用) | 1台 | \2,000 | |
| 38 | 持込機器用電源料金 | 1kwにつき | \150 | |
| 39 | Aセット-講演会等 調光システム1式・<1シーリング・2シーリング>・フロントサイドライト・スポットライト50台以内> |
仕込・1回 | \30,000 | |
| 2回 | \45,000 | |||
| 40 | Bセット-演劇・舞踏等 調光システム1式・PSL~4SL<1シーリング・2シーリング>・フロントサイトライト・客席バルコニー・スポットライト50台以上> |
仕込・1回 | \54,000 | |
| 2回 | \81,000 | |||
| 音響設備 | 1 | アナログ音響卓+固定スピーカーシステム | 1セット | \15,000 |
| 2 | デジタル音響卓+固定スピーカーシステム | 1セット | \17,000 | |
| 3 | アナログ音響卓+デジタル音響卓+固定スピーカーシステム | 1セット | \20,000 | |
| 4 | 補助卓 | 1台 | \3,000 | |
| 5 | 移動スピーカー/大(2/1セット) | 1セット | \7,500 | |
| 6 | 移動スピーカー/中(上記セット単独使用も含む) | 1台 | \2,500 | |
| 7 | 移動スピーカー/小(移動用小型スピーカー) | 1台 | \300 | |
| 8 | マイク(マイクスタンド込)/ワイヤレス(ハンドタイプ・仕込みタイプ・単三アルカリ2本使用)電池別 | 1本 | \3,000 | |
| 9 | マイク(マイクスタンド込)/ダイナミック型 | 1本 | \1,000 | |
| 10 | マイク(マイクスタンド込)/コンデンサー型 | 1本 | \1,000 | |
| 11 | マイク(マイクスタンド込)/ステレオコンデンサー型 | 1本 | \1,500 | |
| 12 | マイク(マイクスタンド込)/バウンダリー | 1本 | \800 | |
| 13 | マイク(マイクスタンド込)/ ダイレクトBOX | 1本 | \800 | |
| 14 | スタンド(単体利用)/大(床上スタンド・スピーカースタンド含む) | 1本 | \400 | |
| 15 | スタンド(単体利用)/中(床上スタンド) | 1本 | \300 | |
| 16 | スタンド(単体利用)/小(卓上スタンド) | 1本 | \200 | |
| 17 | 録音・再生機器/MD | 1台 | \1,000 | |
| 18 | 録音・再生機器/CD | 1台 | \1,000 | |
| 19 | 録音・再生機器/DAT | 1台 | \1,500 | |
| 20 | 録音・再生機器/Wカセット(ダブルカセットデッキ) | 1台 | \1,000 | |
| 21 | 効果機器/グラフィック・イコライザー | 1台 | \1,000 | |
| 22 | 効果機器/パラトメリック・イコライザー | 1台 | \1,000 | |
| 23 | 効果機器/マルチエフェクター(2IN2OUT) | 1台 | \1,000 | |
| 24 | 効果機器/デジタルリバーブ(2IN2OUT) | 1台 | \1,000 | |
| 25 | 効果機器/デジタルディレイ(2IN2OUT) | 1台 | \1,000 | |
| 26 | 効果機器/コンプレッサー/リミッター(2IN2OUT) | 1台 | \1,000 | |
| 27 | 効果機器/ノイズゲート(4IN4OUT) | 1台 | \1,000 | |
| 28 | 録音料(講演会等の記録的なものに限る)記録メディア持込 | \10,000 | ||
| 29 | 持込機器用電源料金 | 1kwにつき | \150 | |
| 30 | 収録用持込機器用電源料金 | 1kwにつき | \150 | |
| 31 | ワイヤレス電池代 | 1本 | \100 | |
| 32 | Aセット-講演会等 (主音響卓・全常設スピーカーシステム・ハネカエリスピーカー・SX-3002台・マイク3本<スタンド付ワイヤレスを除く> |
仕込・1回 | \20,000 | |
| 2回 | \30,000 | |||
| 33 | Bセット-演劇・舞踊等 (音響調整卓・全常設スピーカーシステム・全音響ブースの音源機器類/周辺機器類・全マイク<ワイヤレスを除く>) |
仕込・1回 | \50,000 | |
| 2回 | \75,000 |
※オペレーター/アシスタントオペレーター料金別途(応相談)
※備考: 付帯設備の【共用】のものについては、予約状況により利用できない場合があります。
料金のかからない付帯設備もございますので、御確認ください。

















