公演・イベントカレンダー
2025年1月
| 日 | 曜 | 劇場/その他の施設 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | 令和7年4月30日まで、空調機器更新工事等により、全施設の利用貸し出しを停止いたします。 |
| 2 | 木 | ↓ |
| 3 | 金 | ↓ |
| 4 | 土 | ↓ |
| 5 | 日 | ↓ |
| 6 | 月 | ↓ |
| 7 | 火 | ↓ |
| 8 | 水 | ↓ |
| 9 | 木 | ↓ |
| 10 | 金 | ↓ |
| 11 | 土 | ↓ |
| 12 | 日 | ↓ |
| 13 | 月 | ↓ |
| 14 | 火 | ↓ |
| 15 | 水 | ↓ |
| 16 | 木 | ↓ |
| 17 | 金 | ↓ |
| 18 | 土 | ↓ |
| 19 | 日 | ↓ |
| 20 | 月 | ↓ |
| 21 | 火 | ↓ |
| 22 | 水 | ↓ |
| 23 | 木 | ↓ |
| 24 | 金 | ↓ |
| 25 | 土 | ↓ |
| 26 | 日 | ↓ |
| 27 | 月 | ↓ |
| 28 | 火 | ↓ |
| 29 | 水 | ↓ |
| 30 | 木 | ↓ |
| 31 | 金 | ↓ |


